 
                    
                  铝壳电阻器
型号:AC-RXLGAC-RXLG系列铝壳(制动/刹车/再生/回生/放电/充电/限流)电阻器耐气候性、耐振动、安全性、优于传统瓷骨架电阻器,是用一种耐高温的有机硅树脂和硅粉作基本材料封装的功率型绕线电阻,抗震防爆,产品可以达到IP33-IP54的防护等级,易紧密安装,易附加散热器。应用于电源、变频器、伺服系统等高要求的电器回路中,并且适用于恶劣的工控环境。
产品介绍
产品识别码:
例如:AC-RXLG2000W75RJ
(公司代码:AC为公司简称,RXLG为产品类别,2000W为产品功率,75R为产品阻值,J为阻值误差。)
产品外观图:

产品尺寸表:
备注:下表为常规默认尺寸,另有多种尺寸可供选择,可来电咨询;阻值范围:0.5Ω-30KΩ可选。常规默认为引线式的、引线具体长度可选;若需要接线方式为插片式(端子式)的,请在定货时注明。
| 图 号 | 型号、功率 | 尺寸/Size(unit:mm) | 配线(mm²) | 引线长度(mm) | 端子(插片) | |||
| L(长±5) | L1±5 | D(宽±2) | H(高±2) | |||||
| 图片1 | AC-RXLG40W | 80 | 65 | 40 | 20 | 1.5 | 200 | 2-5S | 
| AC-RXLG60W | 115 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
| AC-RXLG80W | 140 | 125 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
| AC-RXLG100W | 165 | 150 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
| AC-RXLG120W | 190 | 173 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
| AC-RXLG150W | 215 | 200 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
| AC-RXLG200W | 165 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
| AC-RXLG300W | 215 | 200 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
| AC-RXLG400W | 268 | 253 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
| AC-RXLG500W | 335 | 320 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
| AC-RXLG600W | 335 | 320 | 61 | 59 | 1.5 | 350 | M6 | |
| AC-RXLG800W | 400 | 385 | 61 | 59 | 2.5 | 400 | M6 | |
| AC-RXLG1000W | 420 | 405 | 61 | 59 | 2.5 | 400 | M6 | |
| 图片2 | AC-RXLG1000W | 400 | 385 | 50 | 107 | 2.5 | 400 | M6 | 
| AC-RXLG1200W | 450 | 435 | 50 | 107 | 2.5 | 500 | M6 | |
| AC-RXLG1500W | 485 | 470 | 50 | 107 | 2.5 | 500 | M6 | |
| AC-RXLG2000W | 550 | 535 | 50 | 107 | 4 | 600 | M6 | |
| AC-RXLG2500W | 600 | 585 | 50 | 107 | 4 | 700 | M6 | |
| 图片3 | AC-RXLG1200W | 250 | 236 | 150 | 61 | 2.5 | 500 | M6 | 
| AC-RXLG1500W | 280 | 266 | 150 | 61 | 2.5 | 500 | M6 | |
| AC-RXLG2000W | 310 | 296 | 150 | 61 | 4 | 600 | M6 | |
| AC-RXLG2500W | 350 | 336 | 150 | 61 | 4 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG3000W | 400 | 386 | 150 | 61 | 4 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG4000W | 380 | 366 | 150 | 85 | 4 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG4500W | 410 | 396 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG5000W | 460 | 446 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG5500W | 500 | 486 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG6000W | 550 | 536 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG7000W | 630 | 616 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG8000W | 700 | 686 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG9000W | 830 | 816 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
| AC-RXLG10000W | 926 | 912 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
电阻阻值误差:K=±10%,J=±5%
备注:订购以下非标尺寸时,请在订货时将规格尺寸备注清楚或告知我司业务人员.
1、  AC-RXLG100W    长170mm   宽60mm       高16mm    安装孔距:158mm*40mm
2、  AC-RXLG150W    长190mm   宽60mm       高16mm    安装孔距:178mm*40mm
3、  AC-RXLG200W    长215mm   宽60mm       高16mm    安装孔距:203mm*40mm
4、  AC-RXLG300W    长193mm   宽90mm       高24mm
5、  AC-RXLG400W    长213mm   宽90mm       高24mm
6、  AC-RXLG500W    长233mm   宽90mm       高24mm
7、  AC-RXLG500W    长230mm   宽85mm       高55mm    安装孔距:218mm*20mm
8、  AC-RXLG600W    长335mm   宽60mm       高30mm
9、  AC-RXLG600W    长240mm   宽121.5mm  高27mm
10、 AC-RXLG600W   长250mm   宽85mm       高55mm    安装孔距:238mm*20mm    
11、 AC-RXLG800W   长240mm   宽121.5mm  高27mm
12、 AC-RXLG800W   长355mm   宽85mm       高55mm    安装孔距:343mm*20mm 
13、 AC-RXLG1000W  长400mm  宽85mm       高55mm    安装孔距:388mm*20mm 
14、 AC-RXLG1000W  长286mm  宽121.5mm  高27mm     
15、 AC-RXLG1200W  长326mm  宽121.5mm  高27mm 
16、 AC-RXLG1200W  长450mm  宽85mm       高55mm    安装孔距:438mm*20mm 
17、 AC-RXLG1500W  长485mm  宽85mm       高55mm    安装孔距:473mm*20mm 
18、 AC-RXLG2000W  长550mm  宽85mm       高55mm    安装孔距:538mm*20mm 
19、AC-RXLG3000W  长700mm  宽50mm       高107mm 安装孔距:688mm*30mm


